- 2023年2月26日大阪マラソンが開催された。
この大会では3つの大会が同時に開催され、
2024年パリオリンピックに繋がる大会として注目された。
ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズであり、
下記の大会を兼ねる重要な競技会です。 - ブダペスト2023世界陸上競技選手権大会代表選手選考競技会
- 杭州2022アジア競技大会 日本代表選手選考競技会
- マラソングランドチャンピオンシップチャレンジ
大阪マラソン大会トップ3の成績
男子マラソンでは日本人1位が西山和弥選手、2位が池田耀選手、3位が大塚祥平選手
女子マラソンでは日本人1位が渡邊桃子選手、2位が西田美咲選手、3位が唐沢ゆり選手
車いすマラソン男子では一位が河室 隆一選手、2位が西田 宗城選手、3位が吉田 高志選手
今大会では多数の選手が2023年MGC大会への出場権を下記の選手が獲得した。
あの感動をもう一度見たいならJsports!
Jsports公式サイトはこちらから見れます
男子マラソン日本人上位選手
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2.06.45 | 2.06.53 | 2.06.57 | 2.07.24 | 2.07.28 | 2.07.35 | 2.07.49 | 2.07.55 | 2.07.57 | 2.07.58 |
NCR | NCR | NCR | NCR | NCR | |||||
西山和弥 | 池田耀 | 大塚祥平 | 定形俊樹 | 吉岡幸輝 | 川内優輝 | 作田将希 | 土井大輔 | 小山裕太 | 山口武 |
女子マラソン上位選手
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2.23.08 | 2.25.51 | 2.27.27 | 2.30.01 | 2.30.49 | 2.32.04 | 2.36.33 | 2.36.58 | 2.37.24 | 2.40.20 |
NCR | NCR | ||||||||
渡邊桃子 | 西田美咲 | 唐沢ゆり | 青木菜波 | 平島未来 | 福良郁美 | 川内理江 | 下門美春 | 松村幸栄 | 中尾有梨沙 |
2023年MGC大会
MGC男子出場権獲得者(MGC FINALIST)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
細谷恭平 | 大塚祥平 | 髙久龍 | 上門大祐 | 神野大地 | 西山雄介 | 鎧坂哲哉 | 藤曲寛人 | 古賀淳紫 | 相葉直紀 |
中西亮貴 | 星岳 | 山下一貴 | 浦野雄平 | 丸山文裕 | 岡本直己 | 今井正人 | 川内優輝 | 鈴木健吾 | 其田健也 |
湯澤舜 | 聞谷賢人 | 土方英和 | 佐藤悠基 | 定方俊樹 | 田口雅也 | 吉田祐也 | 井上大仁 | 下田裕太 | 柏優吾 |
青木優 | 松本稜 | 山口武 | 丸山竜也 | 武田凜太 | 中村祐紀 | 山本翔馬 | 橋本崚 | 秋山清仁 | 赤﨑暁 |
大石港与 | 久保和馬 | 市山翼 | 横田俊吾 | 木村慎 | 小山司 | 作田直也 | 村本一樹 | 西山和弥 | 池田耀 |
大塚祥平 | 定形俊樹 | 吉岡幸輝 |
MGC女子出場権獲得者(MGC FINALIST)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
松田瑞生 | 上杉真穂 | 松下菜摘 | 谷本観月 | 阿部有香 | 佐藤早也 | 一山麻緒 | 新谷仁美 | 森田香織 | 安藤友香 |
細田あい | 鈴木優花 | 福良郁美 | 太田琴菜 | 竹本香奈子 | 岩出玲亜 | 川内理江 | 和久夢来 | 山口遥 | 加世田梨花 |
鈴木亜由子 | 大西ひかり | 吉川侑美 | 前田彩里 | 池田千晴 | 大東優奈 | 渡邊桃子 | 西田美咲 |
MGC2023年10月15日(日)開催予定
大阪マラソン男子では2.06.45の西山和弥選手と日本人2位2.06.53池田耀をはじめ
2.06.57大塚祥平、2.07.24定形俊樹、2.07.28吉岡幸輝選手が好記録を残し
MGC2023年に出場を決めた。マラソン初出場で記録更新を果たすなど
活躍が期待される。
女子では2.23.08渡邊桃子選手と2.25.51西田美咲選手がMGC出場権を決めた。
もう一度見たいならJsports
Jsports公式サイトはこちらから見れます
コメント