女子プログルファー吉田優利選手に注目しています。よくテレビに映り、笑顔で
プレーをする印象の選手です。
2020年第7戦を終えて、予選落ちは1回で2位タイ1回とトップ10が3回で
上位選手の一人です。
順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 賞金k\ | ||
第1回 | 第35回ダイキンオーキッドレディス | 26T | 75 | 71 | 71 | 71 | 1,050 |
第2回 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤ | cut | 72 | 72 | – | – | 0 |
第3回 | Tポイント×ENEOS | 6T | 68 | 75 | 68 | – | 3,500 |
第4回 | アクサレディス | 16T | 70 | 70 | – | – | 727 |
第5回 | ヤマハレディースオープン葛城 | 9T | 70 | 70 | 72 | 74 | 2,312 |
第6回 | 富士フイルム・スタジオアリス | 14T | 72 | 72 | 69 | – | 1,230 |
第7戦 | KKT杯バンテリンレディス | 2T | 69 | 71 | 68 | – | 7,333 |
16,152 |
まとめ
2022年第7戦を終えての成績をまとめています。
年間獲得賞金¥16,152k\ (3位)、平均ストローク70.5000 (3位)、
メルセデスランキング320.8pt (3位)とトップ3に入っています。
好調を維持しています。今後もトーナメントを盛り上げる選手の一人です。
評価項目 | 値 | 順位 |
・パーオン率 | 66.6667 | 36 |
・平均パット数(パーオンホール) | 1.7188 | 1 |
・平均パット数(1ラウンド当たり) | 28.0000 | 3 |
・パーセーブ率 | 85.7639 | 24 |
・平均バーディー数 | 4.3125 | 1 |
・ドライビングディスタンス | 221.00 | 77 |
・フェアウェイキープ率 | 74.1071 | 29 |
コメント