大学箱根駅伝競走が正月2日往路3日が復路で総合優勝を目指しスタートしました。
出場校はシードと予選を勝ち抜いた総数21大学。
2021年の総まとめであり2022年の幕開けの駅伝をデータから予想をしてみた。
当然シード権は有力校候補であるが、その他にも予選会を通じて好タイムの実績を持つチームと今大会に向け仕上がりの良い大学と可能性は広がります。
最有力候補は過去10年間で5回の優勝の青山学院大学と2回優勝の東洋大学と勢いの駒澤大学が特に有力。
過去10年間のデータから方向性は見えていると考えられ、
3着を外さない青山学院大と実力の東洋大学そして駒澤大学とみた。
正月二日と三日は箱根駅伝で楽しみましょう。
過去10年の総合・往路・復路優勝校と優勝タイム
開催年 | 開催回 | 総合優勝校 | 総合優勝tim | 往路優勝校 | 復路優勝校 | 往路優勝校 | 復路優勝校 |
2021 | 97 | 駒澤大学 | 10時間56分4秒 | 創価大学 | 青山学院大 | 5時間28分8秒 | 5時間25分33秒 |
2020 | 96 | 青山学院大 | 10時間45分23秒 | 青山学院大 | 東海大学 | 5時間21分16 | 5時間23分47秒 |
2019 | 95 | 東海大学 | 10時間52分9秒 | 東洋大学 | 青山学院大 | 5時間26分31秒 | 5時間23分49秒 |
2018 | 94 | 青山学院大 | 10時間57分39秒 | 東洋大学 | 青山学院大 | 5時間28分29秒 | 5時間28分34秒 |
2017 | 93 | 青山学院大 | 11時間4分10秒 | 青山学院大 | 青山学院大 | 5時間33分45秒 | 5時間30分25秒 |
2016 | 92 | 青山学院大 | 10時間53分25秒 | 青山学院大 | 青山学院大 | 5時間25分55秒 | 5時間27分30秒 |
2015 | 91 | 青山学院大 | 10時間49分27秒 | 青山学院大 | 青山学院大 | 5時間23分58秒 | 5時間25分29秒 |
2014 | 90 | 東洋大学 | 10時間52分51秒 | 東洋大学 | 東洋大学 | 5時間27分13秒 | 5時間25分38秒 |
2013 | 89 | 日体大 | 11時間13分26秒 | 日体大 | 駒澤大学 | 5時間40分15秒 | 5時間32分11秒 |
2012 | 88 | 東洋大学 | 10時間51分36秒 | 東洋大学 | 東洋大学 | 5時間24分45秒 | 5時間26分51秒 |
2011 | 87 | 早稲田大学 | 10時間59分51秒 | 東洋大学 | 早稲田大学 | 5時間29分50秒 | 5時間29分34秒 |
過去10年の総合優勝回数データ
1.青山学院大:5回
2.東洋大学:2回
3.駒澤大学:1回
3.早稲田大学:1回
3.日体大:1回
上記のデータからは青山学院大が圧倒的に優勢と考えるが
ここ10年内に2回優勝の東洋大学も外せない、
勢いという面からは駒澤大学と考える。
総合優勝ベストタイム10傑
過去10年の中で総合優勝最速タイムが96回大会の青山学院大で
10時間45分23秒でした。最も遅かったのが93回大会の青山学院大
11時間4分10秒でした。その差18分33秒でした。
当日のコースコンデション気温や湿度が違うので一概には言えませんが、
最速タイム10時間45分23秒であり、往路復路とも5時間25分前後5分の争いにになるであろう。当日タイムを見ながら予想して楽しもう。
開催年 | 開催回 | 総合優勝校 | 総合優勝tim | 往路優勝校 | 復路優勝校 | 往路優勝校 | 復路優勝校 |
2020 | 96 | 青山学院大 | 10時間45分23秒 | 青山学院大 | 東海大学 | 5時間21分16 | 5時間23分47秒 |
2015 | 91 | 青山学院大 | 10時間49分27秒 | 青山学院大 | 青山学院大 | 5時間23分58秒 | 5時間25分29秒 |
2012 | 88 | 東洋大学 | 10時間51分36秒 | 東洋大学 | 東洋大学 | 5時間24分45秒 | 5時間26分51秒 |
2014 | 90 | 東洋大学 | 10時間52分51秒 | 東洋大学 | 東洋大学 | 5時間27分13秒 | 5時間25分38秒 |
2019 | 95 | 東海大学 | 10時間52分9秒 | 東洋大学 | 青山学院大 | 5時間26分31秒 | 5時間23分49秒 |
2016 | 92 | 青山学院大 | 10時間53分25秒 | 青山学院大 | 青山学院大 | 5時間25分55秒 | 5時間27分30秒 |
2021 | 97 | 駒澤大学 | 10時間56分4秒 | 創価大学 | 青山学院大 | 5時間28分8秒 | 5時間25分33秒 |
2018 | 94 | 青山学院大 | 10時間57分39秒 | 東洋大学 | 青山学院大 | 5時間28分29秒 | 5時間28分34秒 |
2011 | 87 | 早稲田大学 | 10時間59分51秒 | 東洋大学 | 早稲田大学 | 5時間29分50秒 | 5時間29分34秒 |
2013 | 89 | 日体大 | 11時間13分26秒 | 日体大 | 駒澤大学 | 5時間40分15秒 | 5時間32分11秒 |
2017 | 93 | 青山学院大 | 11時間4分10秒 | 青山学院大 | 青山学院大 | 5時間33分45秒 | 5時間30分25秒 |
往路エントリー選手とチーム平均年齢
往路107.5km | 1区21.3km | 2区23.1km | 3区21.4km | 4区20.9km | 5区20.8km | 平均学年 |
①駒澤大学 | 唐澤 拓海② | 田沢 廉③ | 佐藤条二① | 大坪 幸太③ | 金子 伊吹② | 2.2 |
②創価大学 | 溝口 奏良② | ムルワ ③ | 木暮栄輝① | 嶋津雄大④ | 三上雄太④ | 2.8 |
③東洋大学 | 児玉 悠輔③ | 松山 和希② | 大沼翼③ | 木本大地③ | 宮下隼人④ | 3.0 |
④青学大学 | 湯原 慶吾④ | 近藤幸太郎③ | 太田 蒼生① | 関口雄大③ | 若林 宏樹① | 2.4 |
⑤東海大学 | 溝口 仁② | 松崎 咲人③ | 金沢有真③ | 本間 敬大④ | 杉本 将太③ | 3.0 |
⑥早稲田大学 | 北村 光② | 河合 陽平④ | 太田 直希④ | 石塚 陽士① | 伊藤 大志① | 2.2 |
⑦順天堂大学 | 平 駿介③ | 藤原 優希② | 伊与田達弥③ | 石井 一希② | 神谷 青輝① | 2.2 |
⑧帝京大学 | 小野隆一郎② | 中村 風馬④ | 遠藤 大地④ | 末次 海斗② | 細谷 翔馬④ | 2.2 |
⑨國學院大學 | 鶴 元太① | 伊地知賢造② | 沼井 優斗① | 中西 大翔③ | 殿地 拓郎④ | 2.2 |
⑩東京国際大学 | 山谷 昌也③ | ビンセント③ | 生田 流海② | 堀畑 佳吾③ | 倉掛 響① | 2.4 |
⑪明治大学 | 手嶋 杏丞④ | 新谷鉱ノ介① | 曳田 道斗① | 小沢 大輝③ | 下帖 乃将③ | 2.4 |
⑫中央大学 | 吉井 大和② | 手嶋 駿④ | 園木 大斗② | 中野 翔太② | 阿部 陽樹① | 2.25 |
⑬日体大学 | 大森 椋太② | 藤本 珠輝③ | 水金 大亮② | 文須 尊紀① | 吉富 純也② | 2.4 |
⑭山梨学院大学 | 木山 達哉③ | オニエゴ④ | 高木 翔瑛② | 伊東 大暉③ | 成毛 志優④ | 3.2 |
⑮神奈川大学 | 巻田 理空② | 西方 大球④ | 中原 優人① | 小林 政澄② | 山崎 諒介③ | 2.4 |
⑯法政大学 | 内田 隼太③ | 鎌田 航生④ | 松本 康汰③ | 高須賀大勢② | 細迫 海気② | 2.8 |
⑰中央学院大学 | 栗原 啓吾④ | 吉田 礼志① | 武川流以名③ | 伊藤 秀虎② | 吉本 光希③ | 2.4 |
⑱駿河台大学 | 入江 泰世④ | 榊原 崇史④ | 松本 圭悟③ | 今井 陽生④ | 永井 竜二③ | 3.6 |
⑲専修大学 | 千代島宗汰① | 高瀬 桂③ | キサイサ① | 冨永 裕憂③ | 野下 稜平② | 2.0 |
⑳国士舘大学 | 木博 杏裕④ | ビンセント④ | 萩原 陸斗④ | 三代 和弥④ | 山本 雷我② | 3.6 |
㉑関東学生連合 | 中山 雄太③ | 並木 寧音② | 斎藤 俊輔④ | 宮下 資大④ | 福谷 楓太③ | 3.2 |
復路エントリー選手とチーム平均年齢
往路109.6km | 10区23.0km | 9区23.1km | 8区21.4km | 7区21.3km | 6区20.8km | 平均学年 |
①駒澤大学 | 東山 静也③ | 山野 力③ | 赤星 雄斗② | 新矢 連士④ | 篠原倖太朗① | |
②創価大学 | 本田幸士郎③ | 中武 泰希④ | 石井 大揮② | 山森 龍暁② | 浜野 将基③ | |
③東洋大学 | 吉田 周① | 柏 優吾③ | 蝦夷森章太④ | 梅崎 蓮① | 九嶋 恵舜② | |
④青学大学 | 中倉 啓敦③ | 中村 唯翔③ | 西久保 遼③ | 宮坂 大器③ | 高橋 勇輝④ | |
⑤東海大学 | 吉冨 裕太④ | 長田 駿佑④ | 入田 優希② | 水野 龍志① | 川上 勇士③ | |
⑥早稲田大学 | 室伏 祐吾④ | 佐藤 航希② | 千明龍之佑④ | 安田 博登③ | 柳本 匡哉② | |
⑦順天堂大学 | 近藤 亮太④ | 荒木 勇人③ | 津田 将希④ | 海老沢憲伸① | 服部 壮馬① | |
⑧帝京大学 | 小林 大晟① | 森田 瑛介④ | 橋本 尚斗④ | 元永好多朗③ | 北野 開平③ | |
⑨國學院大學 | 坂本 健吾③ | 瀬尾 秀介② | 石川 航平④ | 松延 大誠④ | 原 秀寿① | |
⑩東京国際大学 | 三浦遼太郎④ | 宗像 聖③ | 村松 敬哲② | 白井勇佑① | 林 優策② | |
⑪明治大学 | 橋本 大輝④ | 金橋 桂佑④ | 漆畑 瑠人③ | 杉本 龍陽③ | ||
⑫中央大学 | 森 凧也④ | 湯浅 仁② | 田井野悠介③ | 居田優太② | 若林 陽大③ |
⑬日体大学 | ||||||
⑭山梨学院大学 | ||||||
⑮神奈川大学 | ||||||
⑯法政大学 | ||||||
⑰中央学院大学 | ||||||
⑱駿河台大学 | ||||||
⑲専修大学 | ||||||
⑳国士舘大学 | ||||||
㉑関東学生連合 |
まとめ
シード校と予選会を勝ち抜いて登録できた、21大学のどのチームにも可能性は有りますが、過去10年のデータから見ると5回も優勝している青山学院大が最有力校かと思います。続いて10年間で2回優勝の東洋大学、1回優勝の駒澤大学、早稲田大学、日体大が続きます。
過去10年間データからシード校が有力と言えます。
特に優位なのが青山学院大で勢いの駒澤大学が続くと予想。
コメント